divisas hoy
| Moneda | Compra | Venta | Variación | Fecha / Hora |
| Dólar Mayorista | $ | $ | – | |
| Dólar Banco | $ | $ | – | |
| Dólar | $ 17,200 | $ 17,720 | 06.12-14:50 | |
| Real | $ 5,351 | $ 5,357 | 06.12-14:51 | |
| Euro | $ 20,279 | $ 20,440 | 06.12-14:51 | |
| Yen | $ 0,153 | $ 0,154 | 06.12-14:51 | |
| Peso Uruguayo | $ 2,850 | $ 2,861 | 06.12-14:51 | |
| Peso Mexicano | $ 0,728 | $ 0,729 | 06.12-14:51 | |
| Peso Chileno | $ 0,026 | $ 0,026 | 06.12-14:51 | |
| Libra | $ 23,091 | $ 23,278 | 06.12-14:51 |

