DIVISAS
DIVISAS PARIDAD PESOS
| Moneda | Compra | Venta | Variación | Fecha / Hora |
| Dólar Mayorista | $ | $ | – | |
| Dólar Banco | $ | $ | – | |
| Dólar | $ 18,080 | $ 18,620 | 26.12-15:50 | |
| Real | $ 5,513 | $ 5,517 | 26.12-17:31 | |
| Euro | $ 21,629 | $ 21,793 | 26.12-17:31 | |
| Yen | $ 0,159 | $ 0,159 | 26.12-17:31 | |
| Peso Uruguayo | $ 2,850 | $ 2,861 | 26.12-17:31 | |
| Peso Mexicano | $ 0,728 | $ 0,729 | 26.12-17:31 | |
| Peso Chileno | $ 0,030 | $ 0,030 | 26.12-17:31 | |
| Libra | $ 24,380 | $ 24,569 | 26.12-17 |
