Cotización de divisas
| Moneda | Compra | Venta | Variación | Fecha / Hora |
| Dólar Mayorista | $ | $ | – | |
| Dólar Banco | $ | $ | – | |
| Dólar | $ 17,200 | $ 17,700 | 13.12-15:50 | |
| Real | $ 5,190 | $ 5,204 | 13.12-17:11 | |
| Euro | $ 20,230 | $ 20,391 | 13.12-17:11 | |
| Yen | $ 0,153 | $ 0,153 | 13.12-17:11 | |
| Peso Uruguayo | $ 2,850 | $ 2,861 | 13.12-17:11 | |
| Peso Mexicano | $ 0,728 | $ 0,729 | 13.12-17:11 | |
| Peso Chileno | $ 0,027 | $ 0,027 | 13.12-17:11 | |
| Libra | $ 22,974 | $ 23,159 | 13.12-17:11 |
Fuente: www.lanacion.com.ar

