Divisas paridad pesos
| Moneda | Compra | Venta | Variación | Fecha / Hora |
| Dólar Mayorista | $ | $ | – | |
| Dólar Banco | $ | $ | – | |
| Dólar | $ 18,550 | $ 19,120 | 11.01-15:50 | |
| Real | $ 5,765 | $ 5,782 | 11.01-20:31 | |
| Euro | $ 22,395 | $ 22,562 | 11.01-20:31 | |
| Yen | $ 0,169 | $ 0,169 | 11.01-20:31 | |
| Peso Uruguayo | $ 2,850 | $ 2,861 | 11.01-20:31 | |
| Peso Mexicano | $ 0,728 | $ 0,729 | 11.01-20:31 | |
| Peso Chileno | $ 0,031 | $ 0,031 | 11.01-20:31 | |
| Libra | $ 25,205 | $ 25,397 | 11.01-20:31 |

